Gutachten - HF3 Forged+3
Model | Größe | ET | Lochkreis | Nabe | Kombination | TÜV Gutachten |
---|
Forged+3 YP-HF3 | 9,5 x 20 | 18 | 5 x 112 | 66,6 | inkl. C63 Coupe | Forged+3 HF-3 9.5x20 5x112 66.6 ET 18 |
Forged+3 YP-HF3 | 10,5 x 20 | 32 | 5 x 112 | 66,6 | Forged+3 HF-3 10.5x20 5x112 66.6 ET 32 | |
Forged+3 YP-HF3 | 10,5 x 20 | 42 | 5 x 112 | 66,6 | inkl. C63 Coupe | Forged+3 HF-3 10.5x20 5x112 66.6 ET 42 |
Forged+3 YP-HF3 | 9,5 x 20 | 22 | 5 x 120 | 72,6 | inkl. M2/M3/M4 | Forged+3 HF-3 9.5x20 5x120 72.6 ET 22 |
Forged+1 YP-HF3 | 11 x 20 | 40 | 5 x 120 | 72,6 | inkl. M2/M3/M4 | Forged+3 HF-3 11x20 5x120 72.6 ET 40 |
Forged+3 YP-HF3 | 10 x 21 | 22 | 5 x 112 | 66,6 | Auf Anfrage M5 F90 M8 GLC63 RS4 RS6 | |
Forged+3 YP-HF3 | 11 x 21 | 24 | 5 x 112 | 66,6 | Auf Anfrage M5 F90 M8 GLC63 RS4 RS6 | |
Forged+3 YP-HF3 | 10 x 21 | 10 | 5 x 112 | 66,6 | AUF ANFRAGE M3/4 G8x | |
Forged+3 YP-HF3 | 11 x 21 | 12 | 5 x 112 | 66,6 | AUF ANFRAGE M3/4 G8x |
Bedeutung:
VA: Vorderachse
HA: Hinterachse
ET: Einpresstiefe